<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://beto.cd/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://beto.cd/12-juin-coalition-article-64-rapport-cndh-insuffisant-enquete-internationale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T19:02:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[12 juin : la C64 juge le rapport de la CNDH insuffisant et réclame une enquête internationale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/le-made-in-drc-peut-il-enfin-industrialiser-la-rdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T18:05:48+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le « Made in DRC » peut-il enfin industrialiser la RDC ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/gratuite-maternite-rdc-bilan-accouchements-arrieres/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T15:00:54+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[2 649 270 accouchements gratuits, un hôpital payé à 8 % : le bilan de la maternité gratuite]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/est-rdc-mwami-radjabu-ultimatum-afc-m23-corps-frere-kalehe/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T14:57:46+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Est de la RDC : le Mwami Radjabu somme l&#8217;AFC/M23 de rendre le corps de son frère]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-2026-vitesse-epidemie-bundibugyo-quatre-facteurs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T14:57:18+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en RDC : pourquoi cette épidémie va plus vite que toutes les précédentes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/tiktok-sodome-jerusalem-jeunesse-kinshasa-que-veulent-devenir-ados/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T14:44:06+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[TikTok, Sodome et Jérusalem de Kinshasa : ce que rêvent de devenir les adolescents de la capitale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/lubudi-lualaba-accident-camion-minerais-treize-morts-2/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T14:08:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lubudi : treize morts et trente-cinq blessés graves dans le renversement d&#8217;un camion de minerais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/est-rdc-guerre-coalitions-hauts-plateaux-masisi-juillet-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T14:04:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dans l&#8217;Est, la guerre se joue désormais entre coalitions]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/cpi-karim-khan-revoque-dossiers-congolais-cirimwami/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T14:00:49+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CPI sans Procureur : ce que la chute de Karim Khan change aux dossiers congolais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/est-rdc-afc-m23-marches-soutien-zones-occupees-contrainte/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T13:14:44+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Est de la RDC : l&#8217;AFC/M23 mobilise pour des marches de soutien dans les zones qu&#8217;il occupe, sur fond de contrainte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/mutamba-quitte-proces-frivao-consequences-pari-risque/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T13:09:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[En quittant son procès FRIVAO, Constant Mutamba risque gros]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-rdc-3200-cas-1405-deces-25-juillet-2026/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T12:50:38+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en RDC : 3 200 cas confirmés et 1 405 décès au 25 juillet, la létalité officielle s&#8217;établit à 43,9 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-rdc-letalite-triplee-cfr-14-9-a-43-9-pourcent-36-bulletins/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T12:49:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en RDC : la létalité officielle a triplé en huit semaines, ce que la courbe permet, et ne permet pas, de conclure]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/frais-scolaires-secondaire-rdc-loi-gratuite-baremes-provinces/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T12:45:35+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rentrée 2026: frais scolaires, ce que vous devez payer, ce que la loi dit]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/est-rdc-gaborone-union-africaine-sadc-harmonisation-mediations-paix/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T11:38:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Est de la RDC : à Gaborone, l’Union africaine et la SADC tentent d’unifier des médiations éparpillées]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/est-rdc-rapport-msf-2025-cout-humain-guerre-civils-goma-ituri/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T11:35:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Est de la RDC : le rapport 2025 de MSF chiffre ce que la guerre coûte aux civils]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ituri-barrieres-illegales-routes-gouverneur-militaire-demantelement/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T11:35:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ituri : le gouverneur militaire ordonne la levée des barrières illégales sur les routes]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/proces-frivao-constant-mutamba-quitte-audience-cassation-irregularites/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T11:28:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Procès FRIVAO : &#8220;Je suis prêt à boire la ciguë comme Socrate », Mutamba fait spectacle et claque la porte de l&#8217;audience]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/perenco-muanda-pollution-hrw-torchage-kongo-central/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T11:07:15+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le côté sombre de Perenco, seul pétrolier de la RDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/crash-avion-cargo-walikale-nord-kivu-tracep/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T10:23:58+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Crash d&#8217;un avion-cargo au Nord-Kivu : un survivant, un mort, les causes encore inconnues]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-rdc-3075-cas-1354-morts-24-juillet-cap-3000-franchi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T10:22:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en RDC : le cap des 3 000 cas confirmés franchi, 1 354 morts au 24 juillet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/kasai-central-13-morts-dans-le-renversement-dun-camion-sur-la-rn1-pres-de-kananga/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T09:22:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Kasaï-Central : 13 morts dans le renversement d&#8217;un camion sur la RN1 près de Kananga]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/lubumbashi-incendie-a-la-prison-de-kasapa-ngefa-annonce-une-double-enquete/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-27T07:49:14+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Lubumbashi : Incendie à la prison de Kasapa, Ngefa annonce une double enquête]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/nord-kivu-et-ituri-plus-de-50-civils-tues-dans-de-nouvelles-attaques-des-adf-a-mangina-et-mambasa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-26T16:10:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Nord-Kivu et Ituri : plus de 50 civils tués dans de nouvelles attaques des ADF à Mangina et Mambasa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/rdc-ted-beleshayi-recoit-les-orientations-de-tshisekedi-pour-renforcer-la-promotion-des-entrepreneurs-congolais/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-26T16:09:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RDC : Ted Beleshayi reçoit les orientations de Tshisekedi pour renforcer la promotion des entrepreneurs congolais]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/dialogue-national-acaj-kapiamba-justice-victimes-ligne-rouge-impunite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-26T16:07:11+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dialogue national : l&#8217;ACAJ soutient l&#8217;initiative, mais fait de la justice pour les victimes une ligne rouge]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/rdc-igf-plan-strategique-2026-2028-surveillance-flux-financiers-bitasimwa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-26T16:00:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[L&#8217;IGF veut surveiller en permanence tous les flux financiers du pays : la nouvelle ambition présentée à Tshisekedi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-ituri-alertes-investigation-24-heures-538-pourcent-surveillance/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-26T15:57:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en Ituri : près d&#8217;une alerte sur deux n&#8217;est pas investiguée dans les 24 heures, l&#8217;étage où l&#8217;épidémie se détecte]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/se-loger-rdc-deficit-logements-ciment-urbanisme/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-26T15:39:13+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Quatre millions de logements manquants, aucune filière de matériaux : pourquoi se loger coûte si cher en RDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-ituri-triage-circuit-unidirectionnel-15-pourcent-123-agents-infectes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-25T22:42:05+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en Ituri : 15 % des établissements de soins ont un triage à circuit unidirectionnel, 123 agents de première ligne infectés, 36 morts]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-ituri-109-deces-maternels-mortalite-indirecte-continuite-services/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-07-25T22:30:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en Ituri : un chiffre de 109 décès maternels sorti d&#8217;une audience, que le tableau de bord de la riposte ne mesure pas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->