<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://beto.cd/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://beto.cd/uranium-congolais-anatomie-scandale-washington-pekin-tenke-fungurume/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T17:47:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uranium en RDC : anatomie d’un scandale entre Washington et Pékin]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/fdlr-accord-washington-protocole-kinshasa-mesures-defensives-kigali/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T17:40:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Désarmement des FDLR : Paul Kagame dos au mur après le protocole de démantèlement présenté par Kinshasa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-rdc-3748-cas-1657-deces-1er-aout-suivi-contacts/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T17:28:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en RDC : 3 748 cas confirmés et 1 657 décès au 1er août, le suivi des contacts reste sous le seuil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/uranium-cobalt-congolais-cmoc-dementi-seuil-tenke-fungurume/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T17:04:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Uranium dans le cobalt en RDC : CMOC dément, mais le désaccord porte d’abord sur le seuil]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/microcredit-rdc-taux-interet-60-pourcent-etat-8-pourcent/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T16:55:39+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Microcrédit en RDC : jusqu’à 60 % d’intérêt quand l’État emprunte à 8 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/can-volley-ball-kinshasa-2026-dates-non-confirmees-cavb-salles-leopards/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T16:51:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[CAN de volley-ball : Kinshasa reçoit dans cinq semaines, sans dates confirmées par la CAVB]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/genocost-2026-reconnaissance-internationale-cij-rapport-mapping/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-03T16:43:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Genocost 2026 : pourquoi Tshisekedi insiste sur une reconnaissance internationale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/vally-amisi-mukena-mwepu-benie-interpelle-brazzaville-transferement/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T21:39:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mort de Vally Amisi : Mukena Mwepu Benie interpellé à Brazzaville, son transfèrement en cours]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-haut-uele-un-laboratoire-sur-treize-echantillons/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:38:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola au Haut-Uélé : un seul laboratoire fonctionne sur les treize prévus, huit échantillons sur dix-sept analysés le 31 juillet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-tshopo-wanie-rukula-cinquieme-zone-cumuls/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:32:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola : la Tshopo déclare une cinquième zone de santé atteinte, que les cumuls nationaux n&#8217;enregistrent pas encore]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-nord-kivu-logistique-ambulances-corbillards-cte-normes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:31:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola au Nord-Kivu : cinq ambulances sur trente, aucun corbillard sur vingt, deux centres de traitement aux normes sur onze]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-ituri-gratuite-soins-costing-directive-contractualisation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:30:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en Ituri : la gratuité des soins chiffrée entre 2,2 et 4 millions de dollars par mois, la directive qui l&#8217;impose n&#8217;est pas encore prise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-ituri-141-soignants-confirmes-41-morts-letalite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:30:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en Ituri : 141 soignants et prestataires confirmés, 41 morts, une létalité de 29,1 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-kasitu-beni-equipe-enterrements-prise-a-partie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:28:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en RDC : &#8220;La population a manipulé le corps sans vie et des tirs de sommation ont éclaté&#8221;, à Kasitu, près de Beni, l&#8217;équipe d&#8217;enterrements sécurisés attaquée]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/bcnudh-releves-mensuels-2026-524-382-481-violations-colonne-judiciaire/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:25:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Droits humains en RDC : 524, 382 puis 481 violations en trois mois, et une colonne judiciaire inchangée]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/tshisekedi-heritier-mzee-laurent-desire-kabila-kaniama-kasese/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:23:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RDC: Comment Félix Tshisekedi est devenu malgré lui l&#8217;héritier de Mzee Laurent-Désiré Kabila]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/erosions-kinshasa-kin-elenda-481-millions-decaisses-prolongation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:19:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Érosions de Kinshasa : où en est le projet après 481,6 millions de dollars décaissés?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/assassinat-prisca-banza-gouvernement-condoleances-enquete/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:15:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Assassinat de Prisca Banza : le gouvernement présente ses condoléances et promet de retrouver les auteurs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/fraude-frontieres-conseil-ministres-tshisekedi-tolerance-zero-kasumbalesa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:11:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fraude aux frontières : au Conseil des ministres, Tshisekedi ordonne la tolérance zéro à Kasumbalesa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/dialogue-national-sept-conditions-camp-kabila-retrait-tshisekedi-arbitre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:09:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dialogue national en RDC: les sept conditions du camp Kabila]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-rdc-3674-cas-1621-deces-31-juillet-sud-kivu-suivi-contacts/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:04:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en RDC : 3 674 cas et 1 621 décès au 31 juillet, le Sud-Kivu rouvre son suivi des contacts]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-contacts-non-vus-doubles-onze-jours-suivi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T00:41:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en RDC : le nombre de contacts non vus a doublé en onze jours, de 1 988 à 4 408]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/idiofa-papy-labila-bilan-tshisekedi-debat-constitutionnel/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T00:39:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Idiofa : Papy Labila vante le bilan de Tshisekedi et défend l&rsquo;idée d&rsquo;un débat constitutionnel]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/dialogue-sauvons-la-rdc-afc-m23-conditions-sans-etre-invitee/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T22:28:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dialogue : « Félix Tshisekedi ne peut pas être arbitre et garant », affirme le mouvement pro-Kabila « Sauvons la RDC »]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->