<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://beto.cd/wp-content/plugins/wpseo-news/assets/xml-news-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9">
<url>
	<loc>https://beto.cd/vally-amisi-mukena-mwepu-benie-interpelle-brazzaville-transferement/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T21:39:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Mort de Vally Amisi : Mukena Mwepu Benie interpellé à Brazzaville, son transfèrement en cours]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-haut-uele-un-laboratoire-sur-treize-echantillons/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:38:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola au Haut-Uélé : un seul laboratoire fonctionne sur les treize prévus, huit échantillons sur dix-sept analysés le 31 juillet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-tshopo-wanie-rukula-cinquieme-zone-cumuls/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:32:20+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola : la Tshopo déclare une cinquième zone de santé atteinte, que les cumuls nationaux n&#8217;enregistrent pas encore]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-nord-kivu-logistique-ambulances-corbillards-cte-normes/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:31:10+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola au Nord-Kivu : cinq ambulances sur trente, aucun corbillard sur vingt, deux centres de traitement aux normes sur onze]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-ituri-gratuite-soins-costing-directive-contractualisation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:30:29+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en Ituri : la gratuité des soins chiffrée entre 2,2 et 4 millions de dollars par mois, la directive qui l&#8217;impose n&#8217;est pas encore prise]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-ituri-141-soignants-confirmes-41-morts-letalite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:30:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en Ituri : 141 soignants et prestataires confirmés, 41 morts, une létalité de 29,1 %]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-kasitu-beni-equipe-enterrements-prise-a-partie/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:28:57+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en RDC : &#8220;La population a manipulé le corps sans vie et des tirs de sommation ont éclaté&#8221;, à Kasitu, près de Beni, l&#8217;équipe d&#8217;enterrements sécurisés attaquée]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/bcnudh-releves-mensuels-2026-524-382-481-violations-colonne-judiciaire/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:25:19+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Droits humains en RDC : 524, 382 puis 481 violations en trois mois, et une colonne judiciaire inchangée]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/tshisekedi-heritier-mzee-laurent-desire-kabila-kaniama-kasese/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:23:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RDC: Comment Félix Tshisekedi est devenu malgré lui l&#8217;héritier de Mzee Laurent-Désiré Kabila]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/erosions-kinshasa-kin-elenda-481-millions-decaisses-prolongation/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:19:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Érosions de Kinshasa : où en est le projet après 481,6 millions de dollars décaissés?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/assassinat-prisca-banza-gouvernement-condoleances-enquete/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:15:30+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Assassinat de Prisca Banza : le gouvernement présente ses condoléances et promet de retrouver les auteurs]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/fraude-frontieres-conseil-ministres-tshisekedi-tolerance-zero-kasumbalesa/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:11:00+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Fraude aux frontières : au Conseil des ministres, Tshisekedi ordonne la tolérance zéro à Kasumbalesa]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/dialogue-national-sept-conditions-camp-kabila-retrait-tshisekedi-arbitre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:09:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dialogue national en RDC: les sept conditions du camp Kabila]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-rdc-3674-cas-1621-deces-31-juillet-sud-kivu-suivi-contacts/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T13:04:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en RDC : 3 674 cas et 1 621 décès au 31 juillet, le Sud-Kivu rouvre son suivi des contacts]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-contacts-non-vus-doubles-onze-jours-suivi/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T00:41:31+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en RDC : le nombre de contacts non vus a doublé en onze jours, de 1 988 à 4 408]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/idiofa-papy-labila-bilan-tshisekedi-debat-constitutionnel/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-02T00:39:04+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Idiofa : Papy Labila vante le bilan de Tshisekedi et défend l&rsquo;idée d&rsquo;un débat constitutionnel]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/dialogue-sauvons-la-rdc-afc-m23-conditions-sans-etre-invitee/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T22:28:24+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Dialogue : « Félix Tshisekedi ne peut pas être arbitre et garant », affirme le mouvement pro-Kabila « Sauvons la RDC »]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-bas-uele-preparation-vianda-poko-ganga/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T14:35:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola : dans le Bas-Uélé, où aucun cas n&rsquo;est recensé, l&rsquo;INSP déploie des équipes dans trois zones de santé]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-cte-satures-nord-kivu-nizi-occupation-lits/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T14:32:36+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en RDC : le Nord-Kivu affiché à 143,3 % d&rsquo;occupation, sur une capacité en lits que le rapport dit non actualisée depuis quatre cycles]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-bulletin-infodemique-appels-centre-appel-prevention/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T14:30:22+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola : sur 320 appels reçus du 20 au 26 juillet, 125 portent sur la prévention]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/est-rdc-feuille-route-six-mois-union-africaine-gaborone-contenu/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T14:23:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Est de la RDC : ce que contient la feuille de route de six mois de l’Union africaine]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/genocost-mot-forge-jeunes-congolais-devenu-journee-nationale/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T14:14:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Génocost : comment un mot forgé par de jeunes Congolais est devenu une journée nationale]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/adf-plan-regional-cinq-provinces-kisangani-alerte-chercheurs/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T14:12:03+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[ADF : deux ans entre l’alerte des chercheurs et le plan régional des cinq provinces]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/guerre-est-deserteur-enrolement-refugies-rwanda-combattre-rdc/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T14:05:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le témoignage d’un déserteur expose le mécanisme d’enrôlement de réfugiés au Rwanda pour combattre en RDC]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/butembo-deux-structures-sante-incendiees-48-heures-ebola/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:58:59+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Butembo : deux structures de santé incendiées en 48 heures, ce qui est établi]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/genocost-ecole-trois-ateliers-programmes-nationaux-2005/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:57:40+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Le Génocost à l&rsquo;école : trois ateliers, et des nouveaux programmes nationaux]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/cholera-rdc-3124-morts-seize-provinces-quatre-decomptes-officiels/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:55:28+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Choléra en RDC : 3 124 morts et seize provinces, quatre décomptes officiels qui ne concordent pas]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/genocost-2026-ce-que-la-loi-institue-et-ce-que-le-budget-y-consacre/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:28:09+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Génocost : comprendre que la loi institue, et ce que le budget de l&rsquo;État y consacre]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/rubaya-titre-minier-sakima-redevance-miniere-non-percue/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:25:08+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Rubaya : l&rsquo;État congolais détient le titre minier, et n&rsquo;en perçoit rien]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ituri-la-societe-civile-de-mambasa-denonce-la-passivite-des-fardc-face-aux-attaques-des-adf/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:23:43+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ituri : la société civile de Mambasa dénonce la « passivité » des FARDC face aux attaques des ADF]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/mandataires-publics-processus-competitif-15-entreprises-portefeuille/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:21:01+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RDC : ce que le concours des mandataires publics met en jeu, et ce qu’il laisse dehors]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/paie-de-proximite-cadeco-agents-publics-territoires-ruraux/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:19:21+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[RDC : l’État s’apprête à payer ses agents ruraux par la seule banque encore présente dans leurs territoires]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/magistrature-ordonnances-28-juillet-2026-nominations-retraites/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:16:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Remaniement de la magistrature : ce qu’il faut retenir des ordonnances du 28 juillet]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-rdc-debut-epidemie-janvier-mongbwalu-avant-declaration/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:13:23+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en RDC: une enquête de terrain fait remonter le début de l’épidémie à janvier, quatre mois avant la déclaration officielle]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/transport-commun-kinshasa-tarif-officiel-demi-terrain-realite/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T13:10:12+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Transport à Kinshasa : le tarif est fixé par arrêté, le prix se négocie à l’arrêt de bus]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/fonarev-589-victimes-indemnisees-taux-indemnisation-non-calcule/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T12:54:02+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[FONAREV : 589 victimes indemnisées, les défis d&rsquo;un combat titanesque]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/ebola-kisangani-tshopo-alertes-investiguees-kabondo-suivi-contacts/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T12:51:17+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[Ebola en RDC : à Kisangani, seule une alerte sur trois est investiguée et le suivi des contacts de Kabondo reste à zéro]]></news:title>
	</news:news>
</url>
<url>
	<loc>https://beto.cd/la-rdc-peut-elle-reellement-mobiliser-18-milliards-usd-en-2027/</loc>
	<news:news>
		<news:publication>
			<news:name>BETO</news:name>
			<news:language>fr</news:language>
		</news:publication>
		<news:publication_date>2026-08-01T11:06:26+00:00</news:publication_date>
		<news:title><![CDATA[La RDC peut-elle réellement mobiliser 18 milliards USD en 2027 ?]]></news:title>
	</news:news>
</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Yoast SEO -->